Домен для регистрации можно указать как во время подписки на хостинг-план, так и в любой момент после создания аккаунта с помощью Панели управления.
| Доменная зона |
Домен в подарок |
Стоимость домена за 1 год USDUSD EUREUR UAHUAH RUBRUB |
| Хостинг или парковка |
Регистрация без хостинга |
Backorder (предварительный заказ) |
| Украинские официальные |
|---|
| ua | — | $50.00€38.96403.26грн.1521.72руб. | $50.00€38.96403.26грн.1521.72руб. | ———— |
| com.ua | Да | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. |
| net.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | ———— |
| org.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| in.ua | Да | $3.30€2.5726.61грн.100.43руб. | $3.30€2.5726.61грн.100.43руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. |
| edu.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| gTLDs |
|---|
| com | — | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. |
| net | — | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. |
| org | — | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. |
| info | — | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | ———— |
| mobi | — | $30.00€23.38241.95грн.913.03руб. | $30.00€23.38241.95грн.913.03руб. | ———— |
| name | Да | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | ———— |
| biz | — | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | ———— |
| Украинские региональные |
|---|
| kiev.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. |
| mk.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| kharkov.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| poltava.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| ternopil.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| odessa.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. |
| kr.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| kharkiv.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| cn.ua | — | $15.00€11.69120.98грн.456.52руб. | $15.00€11.69120.98грн.456.52руб. | ———— |
| nikolaev.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| rv.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| chernovtsy.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| sumy.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| uz.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| kirovograd.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| sebastopol.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| rovno.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| dp.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| yalta.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| te.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| sm.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| odesa.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| od.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. |
| volyn.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| kherson.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| kh.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| donetsk.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | ———— |
| vn.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| lugansk.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| if.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| ivano-frankivsk.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| ck.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| dn.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | ———— |
| ks.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| zp.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| km.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| lviv.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. |
| zaporizhzhe.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| pl.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| uzhgorod.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| lg.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| cv.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| crimea.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| lutsk.ua | Да | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $8.00€6.2364.52грн.243.48руб. | ———— |
| cherkassy.ua | — | $10.00€7.7980.65грн.304.34руб. | $13.00€10.13104.85грн.395.65руб. | ———— |
| Украинские частные |
|---|
| co.ua | Да | $5.00€3.9040.33грн.152.17руб. | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. |
| pp.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| biz.ua | Да | $5.00€3.9040.33грн.152.17руб. | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. | $6.00€4.6848.39грн.182.61руб. |
| ccTLD |
|---|
| ca | — | $25.00€19.48201.63грн.760.86руб. | $25.00€19.48201.63грн.760.86руб. | ———— |
| us | — | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | $12.50€9.74100.81грн.380.43руб. | ———— |
| ru | — | $25.00€19.48201.63грн.760.86руб. | $25.00€19.48201.63грн.760.86руб. | ———— |
| ws | — | $15.00€11.69120.98грн.456.52руб. | $15.00€11.69120.98грн.456.52руб. | ———— |
| in | — | $30.00€23.38241.95грн.913.03руб. | $30.00€23.38241.95грн.913.03руб. | ———— |