Домен для регистрации можно указать как во время подписки на хостинг-план, так и в любой момент после создания аккаунта с помощью Панели управления.
| Доменная зона |
Домен в подарок |
Стоимость домена за 1 год USDUSD EUREUR UAHUAH RUBRUB |
| Хостинг или парковка |
Регистрация без хостинга |
Backorder (предварительный заказ) |
| Украинские официальные |
|---|
| ua | — | $50.00€37.52401.50грн.1503.75руб. | $50.00€37.52401.50грн.1503.75руб. | ———— |
| com.ua | Да | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. |
| net.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | ———— |
| org.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| in.ua | Да | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. |
| edu.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| gTLDs |
|---|
| com | — | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. |
| net | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. |
| org | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. |
| info | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| mobi | — | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | ———— |
| name | Да | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| biz | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| Украинские региональные |
|---|
| kiev.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| mk.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kharkov.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| poltava.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| ternopil.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| odessa.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| kr.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| kharkiv.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| cn.ua | — | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | ———— |
| nikolaev.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| rv.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| chernovtsy.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| sumy.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| uz.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kirovograd.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| sebastopol.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| rovno.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| dp.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| yalta.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| te.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| sm.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| odesa.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| od.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| volyn.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kherson.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kh.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| donetsk.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | ———— |
| vn.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| lugansk.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| if.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| ivano-frankivsk.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| ck.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| dn.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | ———— |
| ks.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| zp.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| km.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| lviv.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| zaporizhzhe.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| pl.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| uzhgorod.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| lg.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| cv.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| crimea.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| lutsk.ua | Да | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| cherkassy.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| Украинские частные |
|---|
| co.ua | Да | $5.00€3.7540.15грн.150.37руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. |
| pp.ua | Да | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| biz.ua | Да | $5.00€3.7540.15грн.150.37руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. |
| ccTLD |
|---|
| ca | — | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | ———— |
| us | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| ru | — | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | ———— |
| ws | — | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | ———— |
| in | — | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | ———— |